Wednesday, September 23, 2026

Cal.html

Mestri Tap Correct
1 Inch = 8 Sut • 27.3 = 27 Inch 3 Sut
0

Wednesday, September 2, 2026

Rt 2

Final Rate Calculator - Full Breakdown Editable

๐Ÿ”ง เคชूเคฐा เคนिเคธाเคฌ - เคฐेเคŸ เค˜เคŸाเค“-เคฌเคข़ाเค“ เคตाเคฒा

Formula: Vertical = H - 1"4 เคธूเคค (1.25") | Horizontal = (W-6)/2 + 1 เคธूเคค (0.125") | 3 Handel + 1 Interlock | Glass = Poori Window Size
Size FtSize InchV Cut 46-4H Cut 15-1Section RsGlass RsTOTAL Rs

Tuesday, September 1, 2026

T

RAJESH KASHYAP - 100% PERFECT BILL

Bill book

RAJESH KASHYAP - 100% PERFECT BILL

✅ Diary Jaisa Perfect - Rs 12,510 - Amount & Size Sahi

๐Ÿ“ท Photo Daalo Hi Perfect Data - 12,510

Ab Galti Nahi Hoga
✅ PERFECT DATA - 13 Items - Diary Match
S.NAmountSizeWORK
Total: Rs 12510.00 (PERFECT)

Bill book

RAJESH KASHYAP - 100% PERFECT - 12,510

RAJESH KASHYAP - 100% PERFECT BILL

✅ Diary Jaisa Perfect - Rs 12,510 - Amount & Size Sahi

๐Ÿ“ธ Photo Dalte Hi Perfect Data - 12,510
Ab Galat Nahi Bharega

✅ PERFECT DATA - 13 Items - Diary Match

S.NoAmountSizeWORK

Monday, August 31, 2026

Ret list all

KASHYAP ALUMINIUM - 5 RATE LIST HD

Vent 548 | Molding 6076 | Grill 4660 | Double 2860 | 2T/3T Combo

1. VENTILATION RATE LIST - 1x1=548 - Click to Open

Formula: P 2(W+H)*42 + Z 2(W+H)*42 + Glass W*H*50 + Rubber 2(W+H)*3 + Asso 150

๐Ÿ‘‡ เคฏเคนाँ เคจीเคšे เค…เคชเคจी Ventilation เคตाเคฒी HD Photo Upload เค•เคฐो Blogger เค•े Insert Image เคธे ๐Ÿ‘‡

2. DOUBLE PALLA MOLDING DOOR - 4x6=6076

Formula: P(W+2H)*75 + Handel 2P*69 + Center 3W*69 + Molding W*H*40 + Net W*H*15 + T H*20 +400

๐Ÿ‘‡ Molding เคตाเคฒी HD Photo เคฏเคนाँ Upload เค•เคฐो ๐Ÿ‘‡

3. GRILL DOOR FINAL - 3x6=4660

Formula: P(75)+Handel(69)+Center(69)+Grill(40)+MosquitoNet(15)+Asso400 | 3x6=4660 MATCHED

๐Ÿ‘‡ Grill เคตाเคฒी HD Photo เคฏเคนाँ Upload เค•เคฐो ๐Ÿ‘‡

4. DOUBLE PALLA - 4x4=2860

๐Ÿ‘‡ Double Palla 2860 เคตाเคฒी HD Photo เคฏเคนाँ Upload เค•เคฐो ๐Ÿ‘‡

5. 2 TRACK & 3 TRACK COMBINED

๐Ÿ‘‡ 2T/3T Combo เคตाเคฒी HD Photo เคฏเคนाँ Upload เค•เคฐो ๐Ÿ‘‡

๐Ÿ“ž Kashyap Aluminium | Mau Ranipur | HD Rate List 2026

Ventilator

KASHYAP ALUMINIUM - Calculator

KASHYAP ALUMINIUM

Narsinghpur | 7067133859
Ventilation Calculator
ItemQtyAmount
P. Pipe (42)4 fitRs 168
Handal Section (42)4 fitRs 168
Kanch (50)1 fitRs 50
Rubber (3)4 fitRs 12
Asso.1Rs 150
Total: Rs 548/-

Final h

Aluminium - W H Correct Formula

ALUMINIUM - W เคชเคนเคฒे H เคฌाเคฆ เคฎें (CORRECT)

W (เคšौเคก़ाเคˆ) เคฎें 5" 7เคธूเคค (5.875") เค˜เคŸा เค•े /2 = (W-5.875)/2
H (เคนाเค‡เคŸ) เคฎें 1" 4เคธूเคค (1.5") เค˜เคŸा เค•े = H-1.5 | เคšौเคก़ाเคˆ=1 TOP+1 BOTTOM, เคนाเค‡เคŸ=2 TOP
เค•्เคฐ.
SIZE
W x H
TOP-W
1 เคจเค—
เคšौเคก़ाเคˆ
BOTTOM-W
1 เคจเค—
เคšौเคก़ाเคˆ
TOP-H
2 เคจเค—
เคนाเค‡เคŸ
HANDLE
H-1"4s
เคเค•-เคเค•
INTERLOCK
H-1"4s
HANDEL
(W-5"7s)/2
เคเค•-เคเค•
GIRRI
(W-5"7s)/2
เคเค•-เคเค•
X
เคœोเคก़0000000
TOP/BOTTOM W+H
0
HANDLE (H-1.5)
0
HANDEL+GIRRI (W-5.875)/2
0
เค•ुเคฒ เคฎाเคฒ
0

✂️ 192 เคฌेเคธ्เคŸ 1" เคตेเคธ्เคŸ - เคเค•-เคเค• เคชीเคธ

192

192 - 1 inch Waste

✂️ 192 เคฎें เคธे เคฌेเคธ्เคŸ เคจिเค•ाเคฒो

เค†เคชเค•ा เคซोเคŸो: 192-36-35-28-45-47=1 เคตेเคธ्เคŸ

Ret list

Kashyap Aluminium - Full Rate List

KASHYAP ALUMINIUM - FULL RATE LIST
Three Track & Two Track (1ft to 10ft)

THREE TRACK - WIDTH 1ft

SIZERATE
1 x 1.0Rs. 1197
1 x 1.5Rs. 1426
1 x 2.0Rs. 1655
1 x 2.5Rs. 1885
1 x 3.0Rs. 2114
1 x 3.5Rs. 2343
1 x 4.0Rs. 2572
1 x 4.5Rs. 2801
1 x 5.0Rs. 3030
1 x 5.5Rs. 3259
1 x 6.0Rs. 3488
1 x 6.5Rs. 3718
1 x 7.0Rs. 3947
1 x 7.5Rs. 4176
1 x 8.0Rs. 4405
1 x 8.5Rs. 4634
1 x 9.0Rs. 4863
1 x 9.5Rs. 5092
1 x 10.0Rs. 5321

THREE TRACK - WIDTH 2ft

SIZERATE
2 x 1.0Rs. 1647
2 x 1.5Rs. 1906
2 x 2.0Rs. 2165
2 x 2.5Rs. 2424
2 x 3.0Rs. 2683
2 x 3.5Rs. 2942
2 x 4.0Rs. 3201
2 x 4.5Rs. 3461
2 x 5.0Rs. 3720
2 x 5.5Rs. 3979
2 x 6.0Rs. 4238
2 x 6.5Rs. 4497
2 x 7.0Rs. 4756
2 x 7.5Rs. 5015
2 x 8.0Rs. 5274
2 x 8.5Rs. 5534
2 x 9.0Rs. 5793
2 x 9.5Rs. 6052
2 x 10.0Rs. 6311

THREE TRACK - WIDTH 3ft

SIZERATE
3 x 1.0Rs. 2096
3 x 1.5Rs. 2385
3 x 2.0Rs. 2674
3 x 2.5Rs. 2964
3 x 3.0Rs. 3253
3 x 3.5Rs. 3542
3 x 4.0Rs. 3831
3 x 4.5Rs. 4120
3 x 5.0Rs. 4409
3 x 5.5Rs. 4698
3 x 6.0Rs. 4987
3 x 6.5Rs. 5277
3 x 7.0Rs. 5566
3 x 7.5Rs. 5855
3 x 8.0Rs. 6144
3 x 8.5Rs. 6433
3 x 9.0Rs. 6722
3 x 9.5Rs. 7011
3 x 10.0Rs. 7300

THREE TRACK - WIDTH 4ft

SIZERATE
4 x 1.0Rs. 2546
4 x 1.5Rs. 2865
4 x 2.0Rs. 3184
4 x 2.5Rs. 3503
4 x 3.0Rs. 3822
4 x 3.5Rs. 4141
4 x 4.0Rs. 4460
4 x 4.5Rs. 4780
4 x 5.0Rs. 5099
4 x 5.5Rs. 5418
4 x 6.0Rs. 5737
4 x 6.5Rs. 6056
4 x 7.0Rs. 6375
4 x 7.5Rs. 6694
4 x 8.0Rs. 7013
4 x 8.5Rs. 7333
4 x 9.0Rs. 7652
4 x 9.5Rs. 7971
4 x 10.0Rs. 8290

THREE TRACK - WIDTH 5ft

SIZERATE
5 x 1.0Rs. 2995
5 x 1.5Rs. 3344
5 x 2.0Rs. 3693
5 x 2.5Rs. 4043
5 x 3.0Rs. 4392
5 x 3.5Rs. 4741
5 x 4.0Rs. 5090
5 x 4.5Rs. 5439
5 x 5.0Rs. 5788
5 x 5.5Rs. 6137
5 x 6.0Rs. 6486
5 x 6.5Rs. 6836
5 x 7.0Rs. 7185
5 x 7.5Rs. 7534
5 x 8.0Rs. 7883
5 x 8.5Rs. 8232
5 x 9.0Rs. 8581
5 x 9.5Rs. 8930
5 x 10.0Rs. 9279

THREE TRACK - WIDTH 6ft

SIZERATE
6 x 1.0Rs. 3445
6 x 1.5Rs. 3824
6 x 2.0Rs. 4203
6 x 2.5Rs. 4582
6 x 3.0Rs. 4961
6 x 3.5Rs. 5340
6 x 4.0Rs. 5719
6 x 4.5Rs. 6099
6 x 5.0Rs. 6478
6 x 5.5Rs. 6857
6 x 6.0Rs. 7236
6 x 6.5Rs. 7615
6 x 7.0Rs. 7994
6 x 7.5Rs. 8373
6 x 8.0Rs. 8752
6 x 8.5Rs. 9132
6 x 9.0Rs. 9511
6 x 9.5Rs. 9890
6 x 10.0Rs. 10269

THREE TRACK - WIDTH 7ft

SIZERATE
7 x 1.0Rs. 3894
7 x 1.5Rs. 4303
7 x 2.0Rs. 4712
7 x 2.5Rs. 5121
7 x 3.0Rs. 5531
7 x 3.5Rs. 5940
7 x 4.0Rs. 6349
7 x 4.5Rs. 6758
7 x 5.0Rs. 7167
7 x 5.5Rs. 7576
7 x 6.0Rs. 7985
7 x 6.5Rs. 8394
7 x 7.0Rs. 8804
7 x 7.5Rs. 9213
7 x 8.0Rs. 9622
7 x 8.5Rs. 10031
7 x 9.0Rs. 10440
7 x 9.5Rs. 10849
7 x 10.0Rs. 11258

THREE TRACK - WIDTH 8ft

SIZERATE
8 x 1.0Rs. 4344
8 x 1.5Rs. 4783
8 x 2.0Rs. 5222
8 x 2.5Rs. 5661
8 x 3.0Rs. 6100
8 x 3.5Rs. 6539
8 x 4.0Rs. 6978
8 x 4.5Rs. 7417
8 x 5.0Rs. 7857
8 x 5.5Rs. 8296
8 x 6.0Rs. 8735
8 x 6.5Rs. 9174
8 x 7.0Rs. 9613
8 x 7.5Rs. 10052
8 x 8.0Rs. 10491
8 x 8.5Rs. 10930
8 x 9.0Rs. 11370
8 x 9.5Rs. 11809
8 x 10.0Rs. 12248

THREE TRACK - WIDTH 9ft

SIZERATE
9 x 1.0Rs. 4793
9 x 1.5Rs. 5262
9 x 2.0Rs. 5731
9 x 2.5Rs. 6200
9 x 3.0Rs. 6670
9 x 3.5Rs. 7139
9 x 4.0Rs. 7608
9 x 4.5Rs. 8077
9 x 5.0Rs. 8546
9 x 5.5Rs. 9015
9 x 6.0Rs. 9484
9 x 6.5Rs. 9953
9 x 7.0Rs. 10423
9 x 7.5Rs. 10892
9 x 8.0Rs. 11361
9 x 8.5Rs. 11830
9 x 9.0Rs. 12299
9 x 9.5Rs. 12768
9 x 10.0Rs. 13237

THREE TRACK - WIDTH 10ft

SIZERATE
10 x 1.0Rs. 5243
10 x 1.5Rs. 5742
10 x 2.0Rs. 6241
10 x 2.5Rs. 6740
10 x 3.0Rs. 7239
10 x 3.5Rs. 7738
10 x 4.0Rs. 8237
10 x 4.5Rs. 8736
10 x 5.0Rs. 9236
10 x 5.5Rs. 9735
10 x 6.0Rs. 10234
10 x 6.5Rs. 10733
10 x 7.0Rs. 11232
10 x 7.5Rs. 11731
10 x 8.0Rs. 12230
10 x 8.5Rs. 12729
10 x 9.0Rs. 13229
10 x 9.5Rs. 13728
10 x 10.0Rs. 14227

TWO TRACK - WIDTH 1ft

SIZERATE
1 x 1.0Rs. 830
1 x 1.5Rs. 970
1 x 2.0Rs. 1110
1 x 2.5Rs. 1250
1 x 3.0Rs. 1390
1 x 3.5Rs. 1530
1 x 4.0Rs. 1670
1 x 4.5Rs. 1810
1 x 5.0Rs. 1950
1 x 5.5Rs. 2090
1 x 6.0Rs. 2230
1 x 6.5Rs. 2370
1 x 7.0Rs. 2510
1 x 7.5Rs. 2650
1 x 8.0Rs. 2790
1 x 8.5Rs. 2930
1 x 9.0Rs. 3070
1 x 9.5Rs. 3210
1 x 10.0Rs. 3350

TWO TRACK - WIDTH 2ft

SIZERATE
2 x 1.0Rs. 1180
2 x 1.5Rs. 1345
2 x 2.0Rs. 1510
2 x 2.5Rs. 1675
2 x 3.0Rs. 1840
2 x 3.5Rs. 2005
2 x 4.0Rs. 2170
2 x 4.5Rs. 2335
2 x 5.0Rs. 2500
2 x 5.5Rs. 2665
2 x 6.0Rs. 2830
2 x 6.5Rs. 2995
2 x 7.0Rs. 3160
2 x 7.5Rs. 3325
2 x 8.0Rs. 3490
2 x 8.5Rs. 3655
2 x 9.0Rs. 3820
2 x 9.5Rs. 3985
2 x 10.0Rs. 4150

TWO TRACK - WIDTH 3ft

SIZERATE
3 x 1.0Rs. 1530
3 x 1.5Rs. 1720
3 x 2.0Rs. 1910
3 x 2.5Rs. 2100
3 x 3.0Rs. 2290
3 x 3.5Rs. 2480
3 x 4.0Rs. 2670
3 x 4.5Rs. 2860
3 x 5.0Rs. 3050
3 x 5.5Rs. 3240
3 x 6.0Rs. 3430
3 x 6.5Rs. 3620
3 x 7.0Rs. 3810
3 x 7.5Rs. 4000
3 x 8.0Rs. 4190
3 x 8.5Rs. 4380
3 x 9.0Rs. 4570
3 x 9.5Rs. 4760
3 x 10.0Rs. 4950

TWO TRACK - WIDTH 4ft

SIZERATE
4 x 1.0Rs. 1880
4 x 1.5Rs. 2095
4 x 2.0Rs. 2310
4 x 2.5Rs. 2525
4 x 3.0Rs. 2740
4 x 3.5Rs. 2955
4 x 4.0Rs. 3170
4 x 4.5Rs. 3385
4 x 5.0Rs. 3600
4 x 5.5Rs. 3815
4 x 6.0Rs. 4030
4 x 6.5Rs. 4245
4 x 7.0Rs. 4460
4 x 7.5Rs. 4675
4 x 8.0Rs. 4890
4 x 8.5Rs. 5105
4 x 9.0Rs. 5320
4 x 9.5Rs. 5535
4 x 10.0Rs. 5750

TWO TRACK - WIDTH 5ft

SIZERATE
5 x 1.0Rs. 2230
5 x 1.5Rs. 2470
5 x 2.0Rs. 2710
5 x 2.5Rs. 2950
5 x 3.0Rs. 3190
5 x 3.5Rs. 3430
5 x 4.0Rs. 3670
5 x 4.5Rs. 3910
5 x 5.0Rs. 4150
5 x 5.5Rs. 4390
5 x 6.0Rs. 4630
5 x 6.5Rs. 4870
5 x 7.0Rs. 5110
5 x 7.5Rs. 5350
5 x 8.0Rs. 5590
5 x 8.5Rs. 5830
5 x 9.0Rs. 6070
5 x 9.5Rs. 6310
5 x 10.0Rs. 6550

TWO TRACK - WIDTH 6ft

SIZERATE
6 x 1.0Rs. 2580
6 x 1.5Rs. 2845
6 x 2.0Rs. 3110
6 x 2.5Rs. 3375
6 x 3.0Rs. 3640
6 x 3.5Rs. 3905
6 x 4.0Rs. 4170
6 x 4.5Rs. 4435
6 x 5.0Rs. 4700
6 x 5.5Rs. 4965
6 x 6.0Rs. 5230
6 x 6.5Rs. 5495
6 x 7.0Rs. 5760
6 x 7.5Rs. 6025
6 x 8.0Rs. 6290
6 x 8.5Rs. 6555
6 x 9.0Rs. 6820
6 x 9.5Rs. 7085
6 x 10.0Rs. 7350

TWO TRACK - WIDTH 7ft

SIZERATE
7 x 1.0Rs. 2930
7 x 1.5Rs. 3220
7 x 2.0Rs. 3510
7 x 2.5Rs. 3800
7 x 3.0Rs. 4090
7 x 3.5Rs. 4380
7 x 4.0Rs. 4670
7 x 4.5Rs. 4960
7 x 5.0Rs. 5250
7 x 5.5Rs. 5540
7 x 6.0Rs. 5830
7 x 6.5Rs. 6120
7 x 7.0Rs. 6410
7 x 7.5Rs. 6700
7 x 8.0Rs. 6990
7 x 8.5Rs. 7280
7 x 9.0Rs. 7570
7 x 9.5Rs. 7860
7 x 10.0Rs. 8150

TWO TRACK - WIDTH 8ft

SIZERATE
8 x 1.0Rs. 3280
8 x 1.5Rs. 3595
8 x 2.0Rs. 3910
8 x 2.5Rs. 4225
8 x 3.0Rs. 4540
8 x 3.5Rs. 4855
8 x 4.0Rs. 5170
8 x 4.5Rs. 5485
8 x 5.0Rs. 5800
8 x 5.5Rs. 6115
8 x 6.0Rs. 6430
8 x 6.5Rs. 6745
8 x 7.0Rs. 7060
8 x 7.5Rs. 7375
8 x 8.0Rs. 7690
8 x 8.5Rs. 8005
8 x 9.0Rs. 8320
8 x 9.5Rs. 8635
8 x 10.0Rs. 8950

TWO TRACK - WIDTH 9ft

SIZERATE
9 x 1.0Rs. 3630
9 x 1.5Rs. 3970
9 x 2.0Rs. 4310
9 x 2.5Rs. 4650
9 x 3.0Rs. 4990
9 x 3.5Rs. 5330
9 x 4.0Rs. 5670
9 x 4.5Rs. 6010
9 x 5.0Rs. 6350
9 x 5.5Rs. 6690
9 x 6.0Rs. 7030
9 x 6.5Rs. 7370
9 x 7.0Rs. 7710
9 x 7.5Rs. 8050
9 x 8.0Rs. 8390
9 x 8.5Rs. 8730
9 x 9.0Rs. 9070
9 x 9.5Rs. 9410
9 x 10.0Rs. 9750

TWO TRACK - WIDTH 10ft

SIZERATE
10 x 1.0Rs. 3980
10 x 1.5Rs. 4345
10 x 2.0Rs. 4710
10 x 2.5Rs. 5075
10 x 3.0Rs. 5440
10 x 3.5Rs. 5805
10 x 4.0Rs. 6170
10 x 4.5Rs. 6535
10 x 5.0Rs. 6900
10 x 5.5Rs. 7265
10 x 6.0Rs. 7630
10 x 6.5Rs. 7995
10 x 7.0Rs. 8360
10 x 7.5Rs. 8725
10 x 8.0Rs. 9090
10 x 8.5Rs. 9455
10 x 9.0Rs. 9820
10 x 9.5Rs. 10185
10 x 10.0Rs. 10550

Track cutting

Workshop Cutting Auto

WORKSHOP CUTTING LIST

FIELDVALUE
SIZE
UPPER
DIPPER
HANDEL (3 pcs)
ENTERLOC
HANDEL (Big)
GIRRI